Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Pays-de-la-Loire (52)
Ancienne région
Pays de la Loire (52)
Département
Loire-Atlantique (44)
Commune
Clisson (44043)
Coordonnées
47.0876,-1.28142
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6674064 | 375357 |
Lambert II+ | 2238298 | 325409 |
UTM Nord fuseau 30 | 5216332 | 630441 |
Lambert II | 2238298 | 325409 |
Peuso-mercator | 5956385 | -142647 |
Latitude Longitude | 47°5'15.364" | -1°16'53.105" |
Latitude Longitude | 47.087601 | -1.281418 |
70m
113m
277m
2.21km
2.93km
3.63km
4.25km
5.62km
5.92km
6.86km