Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Pays-de-la-Loire (52)
Ancienne région
Pays de la Loire (52)
Département
Loire-Atlantique (44)
Commune
Clisson (44043)
Coordonnées
47.08722,-1.28216
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6674025 | 375299 |
Lambert II+ | 2238258 | 325351 |
UTM Nord fuseau 30 | 5216288 | 630386 |
Lambert II | 2238258 | 325351 |
Peuso-mercator | 5956322 | -142729 |
Latitude Longitude | 47°5'13.988" | -1°16'55.758" |
Latitude Longitude | 47.087219 | -1.282155 |
70m
117m
318m
2.2km
2.95km
3.57km
4.19km
5.66km
5.96km
6.86km