Classement des communes (voir)
7
Code insee
44043
Codes postaux
44190
Densité population 2010
595 ha/km2
Surface
11.36 km2
Altitude
de 7 à 71 m
| Population 1990 | Population 1999 | Population 2010 | Population 2012 |
|---|---|---|---|
| 5495 | 5932 | 6732 | 6700 |
Grande région
Pays-de-la-Loire (52)
Ancienne région
Pays de la Loire (52)
Département
Loire-Atlantique (44)
Commune
Clisson (44043)
Coordonnées
-1.28333,47.0833
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 375186 | 6673595 |
| Lambert II+ | 325242 | 2237827 |
| UTM Nord fuseau 30 | 630306 | 5215851 |
| Lambert II | 325242 | 2237827 |
| Peuso-mercator | -142860 | 5955681 |
| Latitude Longitude | -1°16'59.988" | 47°4'59.88" |
| Latitude Longitude | -1.28333 | 47.0833 |
| Type | Patrimoine | Intérêt |
|---|---|---|
| Les Halles de Clisson | ||
| Église Notre-Dame de Clisson | ||
| Pont Saint-Antoine de Clisson | ||
| Type | Patrimoine | Intérêt |
419m
500m
548m
2.47km
2.87km
3.15km
4.06km
6.1km
6.4km
7.17km