Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Pays-de-la-Loire (52)
Ancienne région
Pays de la Loire (52)
Département
Loire-Atlantique (44)
Commune
Ancenis (44003)
Coordonnées
47.36866,-1.17293
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6704800 | 385224 |
Lambert II+ | 2269138 | 335032 |
UTM Nord fuseau 30 | 5247752 | 637944 |
Lambert II | 2269138 | 335032 |
Peuso-mercator | 6002458 | -130570 |
Latitude Longitude | 47°22'7.176" | -1°10'22.555" |
Latitude Longitude | 47.36866 | -1.172932 |
426m
581m
1.86km
5.56km
7.3km
8.37km
8.39km
8.77km
9.13km
9.42km