Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Pays-de-la-Loire (52)
Ancienne région
Pays de la Loire (52)
Département
Loire-Atlantique (44)
Commune
Fégréac (44057)
Coordonnées
47.58575,-2.04448
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6732704 | 321102 | 
| Lambert II+ | 2296539 | 270635 | 
| UTM Nord fuseau 30 | 5270702 | 571846 | 
| Lambert II | 2296539 | 270635 | 
| Peuso-mercator | 6038213 | -227591 | 
| Latitude Longitude | 47°35'8.704" | -2°2'40.135" | 
| Latitude Longitude | 47.585751 | -2.044482 | 
120m
Le rocher de la vache (Severac)
4.56km
5.11km
6.6km
Abbaye de Saint-Gildas-des-Bois
7.72km
7.82km
8.59km
10.04km
12.25km
12.89km